| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 0 | 0 |
| Sophomores | 1 | 0 | 1 |
| Total Lower Division | 1 | 0 | 1 |
| Juniors | 41 | 58 | 99 |
| Seniors | 91 | 124 | 215 |
| Total Upper Division | 132 | 182 | 314 |
| Total Undergraduates | 133 | 182 | 315 |
| Graduates | 36 | 63 | 99 |
| Grand Total | 169 | 245 | 414 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 2 | 3 | 5 |
| Sophomores | 5 | 6 | 11 |
| Total Lower Division | 7 | 9 | 16 |
| Juniors | 30 | 63 | 93 |
| Seniors | 89 | 106 | 195 |
| Total Upper Division | 119 | 169 | 288 |
| Total Undergraduates | 126 | 178 | 304 |
| Graduates | 184 | 407 | 591 |
| Grand Total | 310 | 585 | 895 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Sophomores | 6 | 6 | 12 | 5 |
| Total Lower Division | 8 | 9 | 17 | 7 |
| Juniors | 71 | 121 | 192 | 122 |
| Seniors | 180 | 230 | 410 | 266 |
| Total Upper Division | 251 | 351 | 602 | 388 |
| Total Undergraduates | 259 | 360 | 619 | 395 |
| Graduates | 220 | 470 | 690 | 292 |
| Grand Total | 479 | 830 | 1,309 | 687 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2011