| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 2 | 4 | 6 |
| Sophomores | 6 | 10 | 16 |
| Total Lower Division | 8 | 14 | 22 |
| Juniors | 22 | 18 | 40 |
| Seniors | 36 | 44 | 80 |
| Total Upper Division | 58 | 62 | 120 |
| Total Undergraduates | 66 | 76 | 142 |
| Graduates | 18 | 31 | 49 |
| Grand Total | 84 | 107 | 191 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 5 | 9 | 14 |
| Sophomores | 8 | 15 | 23 |
| Total Lower Division | 13 | 24 | 37 |
| Juniors | 34 | 41 | 75 |
| Seniors | 114 | 114 | 228 |
| Total Upper Division | 148 | 155 | 303 |
| Total Undergraduates | 161 | 179 | 340 |
| Graduates | 94 | 274 | 368 |
| Grand Total | 255 | 453 | 708 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 7 | 13 | 20 | 25 |
| Sophomores | 14 | 25 | 39 | 56 |
| Total Lower Division | 21 | 38 | 59 | 81 |
| Juniors | 56 | 59 | 115 | 136 |
| Seniors | 150 | 158 | 308 | 255 |
| Total Upper Division | 206 | 217 | 423 | 391 |
| Total Undergraduates | 227 | 255 | 482 | 472 |
| Graduates | 112 | 305 | 417 | 191 |
| Grand Total | 339 | 560 | 899 | 663 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2011