| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 862 | 826 | 1,688 |
| Sophomores | 834 | 761 | 1,595 |
| Total Lower Division | 1,696 | 1,587 | 3,283 |
| Juniors | 1,255 | 901 | 2,156 |
| Seniors | 1,473 | 1,276 | 2,749 |
| Total Upper Division | 2,728 | 2,177 | 4,905 |
| Total Undergraduates | 4,424 | 3,764 | 8,188 |
| Graduates | 367 | 285 | 652 |
| Grand Total | 4,791 | 4,049 | 8,840 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 16 | 14 | 30 |
| Sophomores | 25 | 13 | 38 |
| Total Lower Division | 41 | 27 | 68 |
| Juniors | 26 | 20 | 46 |
| Seniors | 116 | 115 | 231 |
| Total Upper Division | 142 | 135 | 277 |
| Total Undergraduates | 183 | 162 | 345 |
| Graduates | 164 | 215 | 379 |
| Grand Total | 347 | 377 | 724 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 878 | 840 | 1,718 | 1,711 |
| Sophomores | 859 | 774 | 1,633 | 1,584 |
| Total Lower Division | 1,737 | 1,614 | 3,351 | 3,295 |
| Juniors | 1,281 | 921 | 2,202 | 2,090 |
| Seniors | 1,589 | 1,391 | 2,980 | 2,689 |
| Total Upper Division | 2,870 | 2,312 | 5,182 | 4,779 |
| Total Undergraduates | 4,607 | 3,926 | 8,533 | 8,074 |
| Graduates | 531 | 500 | 1,031 | 681 |
| Grand Total | 5,138 | 4,426 | 9,564 | 8,755 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2011