| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 0 | 0 |
| Sophomores | 1 | 0 | 1 |
| Total Lower Division | 1 | 0 | 1 |
| Juniors | 3 | 7 | 10 |
| Seniors | 1 | 10 | 11 |
| Total Upper Division | 4 | 17 | 21 |
| Total Undergraduates | 5 | 17 | 22 |
| Graduates | 2 | 4 | 6 |
| Grand Total | 7 | 21 | 28 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 11 | 2 | 13 |
| Sophomores | 2 | 6 | 8 |
| Total Lower Division | 13 | 8 | 21 |
| Juniors | 9 | 17 | 26 |
| Seniors | 26 | 34 | 60 |
| Total Upper Division | 35 | 51 | 86 |
| Total Undergraduates | 48 | 59 | 107 |
| Graduates | 6 | 27 | 33 |
| Grand Total | 54 | 86 | 140 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Sophomores | 3 | 6 | 9 | 1 |
| Total Lower Division | 14 | 8 | 22 | 1 |
| Juniors | 12 | 24 | 36 | 9 |
| Seniors | 27 | 44 | 71 | 18 |
| Total Upper Division | 39 | 68 | 107 | 27 |
| Total Undergraduates | 53 | 76 | 129 | 28 |
| Graduates | 8 | 31 | 39 | 22 |
| Grand Total | 61 | 107 | 168 | 50 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2012