| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 0 | 0 |
| Sophomores | 0 | 1 | 1 |
| Total Lower Division | 0 | 1 | 1 |
| Juniors | 7 | 21 | 28 |
| Seniors | 13 | 26 | 39 |
| Total Upper Division | 20 | 47 | 67 |
| Total Undergraduates | 20 | 48 | 68 |
| Graduates | 3 | 7 | 10 |
| Grand Total | 23 | 55 | 78 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 1 | 3 | 4 |
| Sophomores | 7 | 5 | 12 |
| Total Lower Division | 8 | 8 | 16 |
| Juniors | 18 | 17 | 35 |
| Seniors | 23 | 25 | 48 |
| Total Upper Division | 41 | 42 | 83 |
| Total Undergraduates | 49 | 50 | 99 |
| Graduates | 6 | 30 | 36 |
| Grand Total | 55 | 80 | 135 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Sophomores | 7 | 6 | 13 | 7 |
| Total Lower Division | 8 | 9 | 17 | 9 |
| Juniors | 25 | 38 | 63 | 47 |
| Seniors | 36 | 51 | 87 | 68 |
| Total Upper Division | 61 | 89 | 150 | 115 |
| Total Undergraduates | 69 | 98 | 167 | 124 |
| Graduates | 9 | 37 | 46 | 21 |
| Grand Total | 78 | 135 | 213 | 145 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2013