| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 8 | 1 | 9 |
| Sophomores | 7 | 12 | 19 |
| Total Lower Division | 15 | 13 | 28 |
| Juniors | 45 | 63 | 108 |
| Seniors | 81 | 107 | 188 |
| Total Upper Division | 126 | 170 | 296 |
| Total Undergraduates | 141 | 183 | 324 |
| Graduates | 29 | 72 | 101 |
| Grand Total | 170 | 255 | 425 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 13 | 5 | 18 |
| Sophomores | 17 | 12 | 29 |
| Total Lower Division | 30 | 17 | 47 |
| Juniors | 45 | 52 | 97 |
| Seniors | 74 | 90 | 164 |
| Total Upper Division | 119 | 142 | 261 |
| Total Undergraduates | 149 | 159 | 308 |
| Graduates | 132 | 261 | 393 |
| Grand Total | 281 | 420 | 701 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 21 | 6 | 27 | 13 |
| Sophomores | 24 | 24 | 48 | 23 |
| Total Lower Division | 45 | 30 | 75 | 36 |
| Juniors | 90 | 115 | 205 | 122 |
| Seniors | 155 | 197 | 352 | 217 |
| Total Upper Division | 245 | 312 | 557 | 339 |
| Total Undergraduates | 290 | 342 | 632 | 375 |
| Graduates | 161 | 333 | 494 | 231 |
| Grand Total | 451 | 675 | 1,126 | 606 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2013