Top Navigation
WIUSFM
Summer 2012 Programming Schedule
Monday
| 5am-6am | Urban |
| 6am-7am | Alternative |
| 7am-8am | Alternative |
| 8am-9am | Alternative |
| 9am-10am | Alternative |
| 10am-11am | Alternative |
| 11am-12pm | Alternative |
| 12pm-1pm | Alternative |
| 1pm-2pm | Alternative |
| 2pm-3pm | Alternative |
| 3pm-4pm | Alternative |
| 4pm-5pm | Alternative |
| 5pm-6pm | Alternative |
| 6pm-7pm | Urban |
| 7pm-8pm | Urban |
| 8pm-9pm | Urban |
| 9pm-10pm | Urban |
| 10pm-11pm | Urban |
| 11pm-12am | Urban |
| 12am-1am | Urban |
| 1am-2am | Urban |
Tuesday
| 5am-6am | Urban |
| 6am-7am | Alternative |
| 7am-8am | Alternative |
| 8am-9am | Alternative |
| 9am-10am | Alternative |
| 10am-11am | Alternative |
| 11am-12pm | Alternative |
| 12pm-1pm | Alternative |
| 1pm-2pm | Alternative |
| 2pm-3pm | Alternative |
| 3pm-4pm | Alternative |
| 4pm-5pm | Alternative |
| 5pm-6pm | Alternative |
| 6pm-7pm | Urban |
| 7pm-8pm | Urban |
| 8pm-9pm | Urban |
| 9pm-10pm | Urban |
| 10pm-11pm | Urban |
| 11pm-12am | Urban |
| 12am-1am | Urban |
| 1am-2am | Urban |
Wednesday
| 5am-6am | Urban |
| 6am-7am | Alternative |
| 7am-8am | Alternative |
| 8am-9am | Alternative |
| 9am-10am | Alternative |
| 10am-11am | Alternative |
| 11am-12pm | Alternative |
| 12pm-1pm | Alternative |
| 1pm-2pm | Alternative |
| 2pm-3pm | Alternative |
| 3pm-4pm | Alternative |
| 4pm-5pm | Alternative |
| 5pm-6pm | Alternative |
| 6pm-7pm | Urban |
| 7pm-8pm | Urban |
| 8pm-9pm | Urban |
| 9pm-10pm | Urban |
| 10pm-11pm | Urban |
| 11pm-12am | Urban |
| 12am-1am | Urban |
| 1am-2am | Urban |
Thursday
| 5am-6am | Urban |
| 6am-7am | Alternative |
| 7am-8am | Alternative |
| 8am-9am | Alternative |
| 9am-10am | Alternative |
| 10am-11am | Alternative |
| 11am-12pm | Alternative |
| 12pm-1pm | Alternative |
| 1pm-2pm | Alternative |
| 2pm-3pm | Alternative |
| 3pm-4pm | Alternative |
| 4pm-5pm | Alternative |
| 5pm-6pm | Alternative |
| 6pm-7pm | Urban |
| 7pm-8pm | Urban |
| 8pm-9pm | Urban |
| 9pm-10pm | Urban |
| 10pm-11pm | Urban |
| 11pm-12am | Urban |
| 12am-1am | Urban |
| 1am-2am | Urban |
Friday
| 5am-6am | Urban |
| 6am-7am | Alternative |
| 7am-8am | Alternative |
| 8am-9am | Alternative |
| 9am-10am | Alternative |
| 10am-11am | Alternative |
| 11am-12pm | Alternative |
| 12pm-1pm | Alternative |
| 1pm-2pm | Alternative |
| 2pm-3pm | Alternative |
| 3pm-4pm | Alternative |
| 4pm-5pm | Alternative |
| 5pm-6pm | Alternative |
| 6pm-7pm | Urban |
| 7pm-8pm | Urban |
| 8pm-9pm | Urban |
| 9pm-10pm | Urban |
| 10pm-11pm | Urban |
| 11pm-12am | Urban |
| 12am-1am | Urban |
| 1am-2am | Urban |
Saturday
| 5am-6am | Urban |
| 6am-7am | Alternative |
| 7am-8am | Alternative |
| 8am-9am | Alternative |
| 9am-10am | Alternative |
| 10am-11am | Alternative |
| 11am-12pm | Alternative |
| 12pm-1pm | Alternative |
| 1pm-2pm | Alternative |
| 2pm-3pm | Alternative |
| 3pm-4pm | Alternative |
| 4pm-5pm | Alternative |
| 5pm-6pm | Alternative |
| 6pm-7pm | Urban |
| 7pm-8pm | Urban |
| 8pm-9pm | Urban |
| 9pm-10pm | Urban |
| 10pm-11pm | Urban |
| 11pm-12am | Urban |
| 12am-1am | Urban |
| 1am-2am | Urban |
Sunday
| 5am-6am | Urban |
| 6am-7am | Alternative |
| 7am-8am | Alternative |
| 8am-9am | Alternative |
| 9am-10am | Alternative |
| 10am-11am | Alternative |
| 11am-12pm | Alternative |
| 12pm-1pm | Alternative |
| 1pm-2pm | Alternative |
| 2pm-3pm | Alternative |
| 3pm-4pm | Alternative |
| 4pm-5pm | Alternative |
| 5pm-6pm | Alternative |
| 6pm-7pm | Urban |
| 7pm-8pm | Urban |
| 8pm-9pm | Urban |
| 9pm-10pm | Urban |
| 10pm-11pm | Urban |
| 11pm-12am | Urban |
| 12am-1am | Urban |
| 1am-2am | Urban |
