Housing
Plan U
This plan is for students who were first enrolled Fall 2019, Spring 2020 or Summer 2020.
Residence Hall Housing & Food Rates
| Fall/Spring (per semester) |
Summer (8 Week Session) | Summer (4 Week Session) | |
|---|---|---|---|
| Double Occupancy and Meal Plan | $4,900.00 | $760.00 | $380.00 |
| Single Occupancy and Meal Plan | $6,250.00 | $1,170.00 | $585.00 |
| Super Single and Meal Plan | $6,400.00 | N/A | N/A |
| Super Double and Meal Plan | $5,200.00 | N/A | N/A |
| Corbin Suite-Single and Meal Plan | $7,510.00 | N/A | N/A |
| Corbin Suite-Double and Meal Plan | $5,200.00 | N/A | N/A |
| Grote-Double and Meal Plan | $5,375.00 | N/A | |
| Grote-Single and Meal Plan | $6,244.00 | N/A | N/A |
|
University Housing & Dining Services Fees |
|||
| ResNet (High Speed Internet) | $105.00 | N/A | N/A |
*Summer housing does not include meal plan.
Graduate & Family Housing Rates
| Fall/Spring (per semester) |
Cost/Month | Summer | |
|---|---|---|---|
| Double-Westbrook House | $2,900.00 | $580.00 | $1,160.00 |
| Single-Westbrook House | $3,625.00 | $725.00 | $1,450.00 |
| University Costs | |||
| ResNet (High Speed Internet) | $105.00 | N/A | N/A |
Break Housing Rates
| Cost/Break Period | |
|---|---|
| Spring Break | $77.40 |
| Thanksgiving Break | $77.40 |
| Winter Break Sessions | |
| Winter Break (Through December 31) | $137.60 |
| Winter Break 2 (Starting January 1) | $137.60 |
| Summer Closure Sessions | |
| May Pre-Session | $160.00 |
| August Inter-Session | $160.00 |

Connect with us: